套筒式前置液压油缸
系 列 | 典型商品型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ΦA | 管接 头 | 适用货箱 长度(mm) | 后悬长度(mm) | 举升 角度 | 举升 重量(Kg) | 油箱选型 推荐(L) |
1 3 7 | FCA137-4-3830 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1585 | Φ60 | G1 | 4700-5300 | 800 | 47-52° | 43 | 80 |
FCA137-4-3830 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1270 | Φ60 | G1 | 4700-5300 | 800 | 47-52° | 31 | 80 | |
FCA137-4-4280 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1390 | Φ60 | G1 | 5300-6000 | 800 | 47-5° | 36 | 80 | |
FCA137-4-4800 | 200 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1510 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 36 | 80 | |
1 5 7 | FCA157-4-4280 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1385 | Φ60 | G1 | 5300-5800 | 800 | 47-52° | 53 | 80 |
FCA157-4-4800 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1505 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 53 | 100 | |
4TG-F157*5100 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1580 | Φ60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 58 | 100 | |
4TG-F157*5390 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1655 | Φ60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 58 | 100 | |
5TG-F157*4050 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1125 | Φ60 | G1 | 5000-5500 | 800 | 47-52° | 46 | 80 | |
5TG-F157*4280 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1165 | Φ60 | G1 | 5300-6000 | 800 | 47-52° | 46 | 80 | |
5TG-F157*4800 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1265 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 49 | 80 | |
5TG-F157*5100 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1340 | Φ60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 49 | 80 | |
5TG-F157*5390 | 245 | 65 | 360 | 60 | 325 | 1385 | Φ60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 49 | 80 | |
1 7 9 | 4TG-F179*4600 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1455 | Φ60 | G1 | 5600-6300 | 800 | 47-52° | 66 | 120 |
4TG-F179*4800 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1505 | Φ60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 66 | 120 | |
4TG-F179*5100 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1580 | Φ60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 70 | 120 | |
4TG-F179*5390 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1655 | Φ60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 70 | 120 | |
4TG-F179*5780 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1750 | Φ60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 70 | 135 | |
6TG-F179*5780 | 245 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1270 | Φ60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 49 | 120 | |
2 0 2 | 4TG-F202*5390 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1675 | Φ60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 92 | 165 |
4TG-F202*5780 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1770 | Φ60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 96 | 165 | |
4TG-F202*6180 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1870 | Φ60 | G1 | 8000-8500 | 1000 | 47-52° | 96 | 185 | |
5TG-F202*7200 | 280 | 65 | 360 | 65 | 325 | 1770 | Φ60 | G1 | 8700-9500 | 1000 | 47-52° | 88 | 185 |
注:上述商品型号为我公司常规商品型号,请客户尽量选择常规商品,可以提高产品交货期、提升服务质量。选型推荐仅供参考,需要客户与公司工程师具体核定:具体选型要考虑:1、货物特性(密度、流动性);2、需要参考后悬长度。
1:采用高精密高性能定制钢管生产制造,强度更高、系统承受压力更大、更安全,满足各种恶劣工况持续稳定工作。
2:优化的缸径设计,使举升能力更大、效率更高,举升速度更快。
3:轻量化设计自重更轻。
4:油缸采用创新双密封技术和进口密封材料,可适应-60~110℃温度范围,双密封结构设计可保各工况条件下稳定使用。
5:限位与导向分离和柔性导向技术,缸筒运行的稳定性和可靠性更高,使用寿命更长。
6:优化的系统设计,满足高频次连续举升要求。
上一条:套筒式前置液压油缸FC系列
下一条:没有了!