前置式FE型液压油缸(出口专用)
前置式液压缸,是公司综合国内外同类产品经验而开发的主导产品。其结构更加合理,产品质量稳定可靠,有双饺轴、耳环较轴、双耳环等多种连接方式,行程3000-9000。
1.油缸标牌说明
2.油缸常见型号
产品代码 | 液压缸型号 | 额穴压力(Mpa ) | 举升重量(T) | 液压缸自重(kg) | 容积(L) |
0168 6817 | 5TG-F240×9030ZZ | 22 | 95-128 | 762 | 275 |
0168 1522 | 5TG-F240×8130ZZ | 22 | 94-126 | 714 | 246 |
0168 1545 | 5TG-F214×9030ZZ | 22 | 78-116 | 610 | 226 |
0168 1537 | 5TG-F214×8130ZZ | 22 | 78-114 | 593 | 203 |
0168 1535 | 5TG-F214×7400ZZ | 22 | 77-112 | 586 | 186 |
0168 1468 | 5TG-F196×7300ZZ | 22 | 61-82 | 452 | 147 |
0168 1472 | 5TG-F196×6500ZZ | 22 | 63-101 | 426 | 134 |
0168 1481 | 5TG-F196×6350ZZ | 22 | 63-101 | 408 | 128 |
0168 1496 | 4TG-F196×6100ZZ | 22 | 82-107 | 427 | 136 |
0168 1448 | 4TG-F196×5820ZZ | 22 | 84-106 | 414 | 132 |
0168 1435 | 4TG-F196×5580ZZ | 22 | 85-108 | 398 | 126 |
0168 1397 | 4TG-F172×5390ZZ | 22 | 62 101 | 367 | 92 |
0168 1393 | 4TG-F172×5110ZZ | 22 | 61-98 | 353 | 88 |
0168 1386 | 4TG-F172×4630ZZ | 22 | 65-103 | 332 | 80 |
0168 1379 | 4TG-F172×4310ZZ | 22 | 67-108 | 317 | 75 |
0168 1367 | 3TG-F150×4650ZZ | 22 | 45-74 | 298 | 60 |
0168 1358 | 3TG-F150×4230ZZ | 22 | 65-82 | 308 | 62 |
0168 1052 | 5TG-F196×7300EZ | 22 | 61-82 | 452 | 147 |
0168 1067 | 4TG-F172×5390EZ | 22 | 62-101 | 367 | 92 |
0168 1083 | 4TG-F172×4630EZ | 22 | 65-103 | 332 | 80 |
0168 1070 | 3TG-F172×4210EZ | 22 | 86-105 | 235 | 82 |
0168 1126 | 3TG-F150×450OZZ | 22 | 71-103 | 217 | 62 |
0168 1173 | 3TG-F150×4050EZ | 22 | 68-98 | 202 | 56 |
0168 1198 | 3TG-F150×3840EZ | 22 | 64-82 | 190 | 57 |
0168 1180 | 3TG-F137×3840EZ | 22 | 53-67 | 154 | 48 |
3.油缸型号说明
1:采用高精密高性能定制钢管生产制造,强度更高、系统承受压力更大、更安全,满足各种恶劣工况持续稳定工作。
2:优化的缸径设计,使举升能力更大、效率更高,举升速度更快。
3:轻量化设计自重更轻。
4:油缸采用创新双密封技术和进口密封材料,可适应-60~110℃温度范围,双密封结构设计可保各工况条件下稳定使用。
5:限位与导向分离和柔性导向技术,缸筒运行的稳定性和可靠性更高,使用寿命更长。
6:优化的系统设计,满足高频次连续举升要求。